+
RZ1350RS
RZ1350RS
| The main parameters | Host weight | 3630G |
| System measurement accuracy | Plane: 8cm, @200m Elevation: 20cm, @200m | |
| The maximum scanning distance of the instrument | 1350M | |
| Maximum pulse emission frequency | 820KHz | |
| Maximum scan angle | 330° | |
| Maximum number of echoes | Endless |
| Combined Navigation Parameters | INS type | MEMS inertial navigation |
| Positioning System Mode | L1、L2、B1、B2、G1、G2 | |
| IMU update frequency | 125Hz | |
| Heading Accuracy (Postprocessing) | ≤0.019°(RMS,GNSS not lost lock) | |
| Roll Accuracy/Pitch Accuracy (Post-processing) | ≤0.006°(RMS,GNSS not lost lock) |
| Electrical parameters | Operating voltage | DC12~28V |
| Power | 84W | |
| Mount interface | OSKD |
| Zeiss camera (optional) | Camera weight | 400G |
| Camera pixels | 42 million | |
| Camera resolution | 7952*5304 | |
| Focal length | 21mm |
Related Products
Xiamen Origin Drones Technology Co.,Ltd
Customer service:0592-5590708
Telephone:15392025973(Mr.Huang)
Email: huangkr@origindrones.com
Address: 6th Floor, Factory Building 3, Tian 'an Industrial Estate, Huli District, Xiamen City